Вконтакте Одноклассники Youtube
Версия для слабовидящих
 

Новый график работы

Внимание!

Уважаемые читатели!

С 18 сентября наши библиотеки перешли на новый режим работы.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА — САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ

  ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Центральная библиотека имени
А.С. Пушкина
900–2000 900–2000 900–2100 900–2100 Выходной 1000–2100 1000–2100
Директор
Зам. директора
Документовед
Специалист по кадрам
Отдел методического обеспечения
Отдел комплектования и обработки документов
900–1800 900–1800 900–1800 900–1800 900–1800 Выходной Выходной
Отдел обслуживания
Отдел правовой и социальной информации
1000–2000 1000–2000 1000–2100 1000–2100 Выходной 1000–2100 1000–2100
Информационно–библиографический отдел 1000–2000 1000–2000 1000–2100 1000–2100 Выходной 1300–2100 1300–2100
Юношеская модельная библиотека
имени А.С. Васильева №1
1200–2100 1200–2000 1200–2000 1200–2100 Выходной 1200–2000 1200–2000
Библиотека №2 1100–1800 1100–1800 1100–1800 1100–1800 1100–1800 Выходной 1100–1800
Библиотека №3 Выходной 1100–1900 1100–1900 1100–1900 1100–1900 1100–1900 1100–1900
Модельная библиотека №4
Библиотека им. Г.С. Ларковича №5
Выходной 1000–1900 1000–1900 1000–1900 1000–1900 1000–1900 1000–1900
Центральная детская библиотека №7
Детская модельная библиотека №8
Детская модельная библиотека №12
1000–1800 1000–1800 1000–1800 1000–1800 1000–1800 Выходной 1000–1800
Центральная детская библиотека №13 1000–1800 1000–1800 1000–1800 1000–1800 1000–1800 1000–1800 Выходной
Библиотека №10 830–1700 830–1700 830–1700 830–1700 830–1700 Выходной Выходной
Модельная библиотека №11 1200–2000 1200–2000 1200–2000 1300–2100 Выходной 1200–2000 1200–2000
Модельная библиотека №14 Выходной 1300–2100 1200–2000 1200–2000 1200–2000 1200–2000 1200–2000
Сектор по обслуживанию детей модельной библиотеки №14 930–1800 930–1800 930–1800 930–1800 930–1800 930–1800 Выходной
Архангельская модельная библиотека Выходной 1100–1800 1100–2000 1100–1800 1100–2000 1100–1800 1100–1800
Владимировская модельная библиотека Выходной 1100–2000 1100–1800 1100–1800 1100–2000 1100–1800 1100–1800
Городищенская модельная библиотека Выходной 1100–1800 1100–1800 1100–2000 1100–2000 1100–1800 1100–1800
Дмитриевская модельная библиотека Выходной 1100–2000 1100–1800 1100–1800 1100–2000 1100–1800 1100–1800
Долгополянская модельная библиотека Выходной 1100–1800 1100–2000 1100–1800 1100–2000 1100–1800 1100–1800
Знаменская модельная библиотека Выходной 1100–2000 1100–1800 1100–1800 1100–1800 1100–1800 1100–2000
Казачанская модельная библиотека Выходной 1100–1800 1100–1800 1100–1800 1100–2000 1100–2000 1100–1800
Каплинская библиотека Выходной 1100–1800 1100–1800 1100–1800 1100–1800 1100–1800 1100–1800
Крутовская библиотека Выходной 1100–1800 Выходной 1100–1800 Выходной 1100–1800 Выходной
Лапыгинская модельная библиотека Выходной 1100–1800 1100–1800 1100–1800 1100–1800 1100–2000 1100–2000
Незнамовская модельная библиотека Выходной 1100–1800 1400–2000 1400–2000 1100–1800 1100–1800 1100–1800
Обуховская библиотека Выходной 1100–1800 1100–1800 1100–1800 1100–1800 1100–1800 1100–1800
Озерская модельная библиотека Выходной 1100–1800 1100–2000 1100–2000 1100–1800 1100–1800 1100–1800
Песчанская модельная авторская библиотека имени А.М.Топорова Выходной 1100–1800 1100–2000 1100–1800 1100–1800 1100–2000 1100–1800
Потуданская модельная библиотека Выходной 1100–1800 1100–1800 1100–1800 1100–2000 1100–2000 1100–1800
Ивановская библиотека
Хорошиловская модельная библиотека
Выходной 1300–1600 1300–1600 1300–1600 1300–1600 1300–1600 1300–1600
Роговатовская модельная библиотека Выходной 1100–2000 1100–1800 1100–1800 1100–1800 1100–1800 1100–2000
Солдатская модельная библиотека Выходной 1400–2000 1400–2000 1100–1800 1100–1800 1100–1800 1100–1800
Сорокинская модельная библиотека Выходной 1100–2000 1100–1800 1100–2000 1100–1800 1100–1800 1100–1800
Тереховская библиотека имени В.В. Михалева Выходной 1100–1800 1100–1800 1100–1800 1100–1800 1100–1800 1100–1800
Федосеевская модельная библиотека Выходной 1100–2000 1030–1730 1100–2000 1030–1730 1030–1730 1030–1730
Шаталовская модельная библиотека Выходной 1100–2000 1100–1800 1100–1800 1100–2000 1100–1800 1100–1800

 



Старооскольская централизованная
библиотечная система

Copyright © 2007-2024,
Старооскольская библиотека

Электронные каталоги
и базы данных библиотек
области

Редкий фонд

Рейтинг@Mail.ru